Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 834-1
Gewindezapfen nach DIN 3852 T11/ISO 1179-2 (Rohrgewinde)
Anwendung: Anschluss von druckführenden Schlauchleitungen zum Ausgleich von Dreh- und Schwenkbewegungen, zwischen Schlauch und Maschinenteilen.
Die Lebensdauer hängt neben den Betriebsbedingungen (Druck und Drehzahl) wesentlich vom spannungsfreien Einbau der Drehverschraubung ab. Deshalb ist der Direktanschluss von Rohrleitungen zu vermeiden. Empfohlen wird die Zwischenschaltung von Schläuchen mit einer Länge von ca. 5 x Schlauchaußendurchmesser zwischen den Schlauchfassungen.
Vorteile:
• Wartungsfrei.
• Niedrige Anlaufdrehmomente.
• Unter Wassereinsatz möglich.
• Ausrüstbar mit den unterschiedlichsten Dichtungswerkstoffen, für eine Vielzahl von Durchflussmedien und Temperaturbereichen. Zum Beispiel: FKM, EPDM, T-PUR...

Winkel Drehverschraubung 76H
Produkte
Artikel-Nr. | Material Gerät | Material Dichtung | PN | Rohr | G | DN | Baugröße | L1 | L2 | L3 | i | d1 | d2 | S1 | S2 | Bauform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76H 1221 0504 02E5 | 1.4404 | FKM | 315 | 06 L | G 1/8 ED | 4 | 1 | 60 | 16 | 23 | 8 | M 12x1,5 | 14 | 24 | 24 | einadrig, winklig |
76H 1221 0806 02E5 | 1.4404 | FKM | 315 | 10 L | G 1/4 ED | 6 | 1 | 56 | 16 | 23 | 12 | M 16x1,5 | 19 | 24 | 24 | einadrig, winklig |
76H 2227 0810 02E5 | 1.4404 | FKM | 315 | 10 L | G 3/8 ED | 8 | 2 | 67,5 | 24 | 31 | 12 | M 16x1,5 | 22 | 32 | 36 | einadrig, winklig |
76H 2227 1010 02E5 | 1.4404 | FKM | 315 | 12 L | G 3/8 ED | 8 | 2 | 67,5 | 24 | 31 | 12 | M 18x1,5 | 22 | 32 | 36 | einadrig, winklig |
76H 2227 1013 02E5 | 1.4404 | FKM | 315 | 12 L | G 1/2 ED | 10 | 2 | 65,5 | 24 | 31 | 14 | M 18x1,5 | 27 | 32 | 36 | einadrig, winklig |
76H 2227 1313 02E5 | 1.4404 | FKM | 315 | 15 L | G 1/2 ED | 10 | 2 | 65,5 | 24 | 31 | 14 | M 22x1,5 | 27 | 32 | 36 | einadrig, winklig |
76H 2227 1613 02E5 | 1.4404 | FKM | 315 | 18 L | G 1/2 ED | 10 | 2 | 65,5 | 23,5 | 31 | 14 | M 26x1,5 | 27 | 32 | 36 | einadrig, winklig |
76H 3227 2020 02E5 | 1.4404 | FKM | 160 | 22 L | G 3/4 ED | 19 | 3 | 94,5 | 34,5 | 42 | 16 | M 30x2,0 | 32 | 45 | 50 | einadrig, winklig |
76H 3227 2525 02E5 | 1.4404 | FKM | 160 | 28 L | G 1 ED | 21 | 3 | 92,5 | 34,5 | 42 | 18 | M 36x2,0 | 40 | 45 | 50 | einadrig, winklig |
76H 4227 3232 02E5 | 1.4404 | FKM | 160 | 35 L | G 1 1/4 ED | 30 | 4 | 112 | 38,5 | 49 | 20 | M 45x2,0 | 50 | 60 | 60 | einadrig, winklig |
76H 5227 4040 02E5 | 1.4404 | FKM | 160 | 42 L | G 1 1/2 ED | 36 | 5 | 129,5 | 56 | 67 | 22 | M 52x2,0 | 55 | 70 | 80 | einadrig, winklig |
76H 1227 0406 03E5 | 1.4404 | FKM | 600 | 06 S | G 1/4 ED | 4 | 1 | 60 | 16 | 23 | 12 | M 14x1,5 | 19 | 24 | 30 | einadrig, winklig |
76H 1227 0506 03E5 | 1.4404 | FKM | 600 | 08 S | G 1/4 ED | 5 | 1 | 60 | 16 | 23 | 12 | M 16x1,5 | 19 | 24 | 30 | einadrig, winklig |
76H 1221 0610 03E5 | 1.4404 | FKM | 400 | 10 S | G 3/8 ED | 6 | 1 | 56 | 15,5 | 23 | 12 | M 18x1,5 | 22 | 24 | 24 | einadrig, winklig |
76H 1227 0610 03E5 | 1.4404 | FKM | 600 | 10 S | G 3/8 ED | 6 | 1 | 60 | 15,5 | 23 | 12 | M 18x1,5 | 22 | 24 | 30 | einadrig, winklig |
76H 2227 0810 03E5 | 1.4404 | FKM | 400 | 12 S | G 3/8 ED | 8 | 2 | 67,5 | 23,5 | 31 | 12 | M 20x1,5 | 22 | 32 | 36 | einadrig, winklig |
76H 2227 1313 03E5 | 1.4404 | FKM | 400 | 16 S | G 1/2 ED | 10 | 2 | 65,7 | 22,5 | 31 | 14 | M 24x1,5 | 27 | 32 | 36 | einadrig, winklig |
76H 3227 1620 03E5 | 1.4404 | FKM | 400 | 20 S | G 3/4 ED | 16 | 3 | 94,5 | 31,5 | 42 | 16 | M 30x2,0 | 32 | 45 | 50 | einadrig, winklig |
76H 3227 2025 03E5 | 1.4404 | FKM | 400 | 25 S | G 1 ED | 18 | 3 | 92,5 | 30 | 42 | 18 | M 36x2,0 | 40 | 45 | 50 | einadrig, winklig |
76H 4227 2532 03E5 | 1.4404 | FKM | 400 | 30 S | G 1 1/4 ED | 25 | 4 | 112 | 35,5 | 49 | 20 | M 42x2,0 | 50 | 60 | 60 | einadrig, winklig |
76H 5227 3240 03E5 | 1.4404 | FKM | 400 | 38 S | G 1 1/2 ED | 30 | 5 | 129,5 | 51 | 67 | 22 | M 52x2,0 | 55 | 70 | 80 | einadrig, winklig |
-
76H 1221 0504 02E5
WG Gr.1 6L - G1/8 ED, FKM, 1.4404, PN=315 bar, DN=4 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 1221 0806 02E5
WG Gr.1 10L - G1/4 ED, FKM, 1.4404, PN=315 bar, DN= 6 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 2227 0810 02E5
WG Gr.2 10L - G3/8ED, FKM, 1.4404, DN= 8mm, PN= 315bar, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 2227 1010 02E5
WG Gr.2 12L - G3/8ED, FKM, 1.4404, DN= 8mm, PN= 315bar, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 2227 1013 02E5
WG Gr.2 12L - G1/2ED, FKM, 1.4404, DN= 10mm, PN= 315bar, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 2227 1313 02E5
WG Gr.2 15L - G1/2ED, FKM, 1.4404, DN= 10mm, PN= 315bar, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 2227 1613 02E5
WG Gr.2 18L - G1/2ED, FKM, 1.4404, DN= 10mm, PN= 315bar, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 3227 2020 02E5
WG Gr.3 22L - G3/4 ED, FKM, 1.4404, PN=160 bar, DN= 18 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 3227 2525 02E5
WG Gr.3 28L - G1 ED, FKM, 1.4404, PN=160 bar, DN= 21 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 4227 3232 02E5
WG Gr.4 35L - G1 1/4 ED, FKM, 1.4404, PN=160 bar, DN= 30 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 5227 4040 02E5
WG Gr.5 42L - G1 1/2 ED, FKM, 1.4404, PN=160 bar, DN= 36 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 1227 0406 03E5
WG Gr.1 6S - G1/4 ED, FKM, 1.4404, PN= 600bar, DN= 4mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 1227 0506 03E5
WG Gr.1 8S - G1/4 ED, FKM, 1.4404, PN=400 bar, DN= 5 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 1221 0610 03E5
WG Gr.1 10S - G3/8 ED, FKM, 1.4404, PN=400 bar, DN= 6 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 1227 0610 03E5
WG Gr.1 10S - G3/8 ED, FKM, 1.4404, PN=400 bar, DN= 6 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 2227 0810 03E5
WG Gr.2 12S - G3/8ED, FKM, 1.4404, DN= 8mm, PN= 400bar, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 2227 1313 03E5
WG Gr.2 16S - G1/2ED, FKM, 1.4404, DN= 10mm, PN= 400bar, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 3227 1620 03E5
WG Gr.3 20S - G3/4 ED, FKM, 1.4404, PN=400 bar, DN= 16 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 3227 2025 03E5
WG Gr.3 25S - G1 ED, FKM, 1.4404, PN=400 bar, DN= 18 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 4227 2532 03E5
WG Gr.4 30S - G1 1/4 ED, FKM, 1.4404, PN=400 bar, DN= 25 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 5227 3240 03E5
WG Gr.5 38S - G1 1/2 ED, FKM, 1.4404, PN=400 bar, DN= 30 mm, Temperatur -20°C bis +110°C,