Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1
Gewindezapfen nach DIN 3852 T11/ISO 9974-2 (metrisch)
Anwendung: Anschluss von druckführenden Schlauchleitungen zum Ausgleich von Dreh- und Schwenkbewegungen, zwischen Schlauch und Maschinenteilen.
Die Lebensdauer hängt neben den Betriebsbedingungen (Druck und Drehzahl) wesentlich vom spannungsfreien Einbau der Drehverschraubung ab. Deshalb ist der Direktanschluss von Rohrleitungen zu vermeiden. Empfohlen wird die Zwischenschaltung von Schläuchen mit einer Länge von ca. 5 x Schlauchaußendurchmesser zwischen den Schlauchfassungen.
Vorteile:
• Wartungsfrei.
• Niedrige Anlaufdrehmomente.
• Unter Wassereinsatz möglich.
• Ausrüstbar mit den unterschiedlichsten Dichtungswerkstoffen, für eine Vielzahl von Durchflussmedien und Temperaturbereichen. Zum Beispiel: FKM, EPDM, T-PUR...

Winkel Drehverschraubung 76H
Produkte
Artikel-Nr. | Material Gerät | Material Dichtung | PN | Rohr | M | DN | Baugröße | L1 | L2 | L3 | i | d1 | d2 | S1 | S2 | Bauform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76H 1221 0504 02E4 | 1.4404 | FKM | 315 | 06 L | M 10x1,0 ED | 4 | 1 | 60 | 16 | 23 | 8 | M 12x1,5 | 14 | 24 | 24 | einadrig, winklig |
76H 1221 0505 02E4 | 1.4404 | FKM | 315 | 06 L | M 12x1,5 ED | 4 | 1 | 56 | 16 | 23 | 12 | M 12x1,5 | 17 | 24 | 24 | einadrig, winklig |
76H 1221 0605 02E4 | 1.4404 | FKM | 315 | 08 L | M 12x1,5 ED | 4 | 1 | 56 | 16 | 23 | 12 | M 14x1,5 | 17 | 24 | 24 | einadrig, winklig |
76H 2227 0808 02E4 | 1.4404 | FKM | 315 | 10 L | M 16x1,5 ED | 7 | 2 | 67,5 | 24 | 31 | 12 | M 16x1,5 | 22 | 32 | 36 | einadrig, winklig |
76H 2227 1008 02E4 | 1.4404 | FKM | 315 | 12 L | M 16x1,5 ED | 7 | 2 | 67,5 | 24 | 31 | 12 | M 18x1,5 | 22 | 32 | 36 | einadrig, winklig |
76H 2227 1010 02E4 | 1.4404 | FKM | 315 | 12 L | M 18x1,5 ED | 8 | 2 | 67,5 | 24 | 31 | 14 | M 18x1,5 | 24 | 32 | 36 | einadrig, winklig |
76H 2227 1310 02E4 | 1.4404 | FKM | 315 | 15 L | M 18x1,5 ED | 8 | 2 | 67,5 | 24 | 31 | 14 | M 22x1,5 | 24 | 32 | 36 | einadrig, winklig |
76H 3227 2016 02E4 | 1.4404 | FKM | 160 | 22 L | M 26x1,5 ED | 18 | 3 | 94,5 | 34,5 | 42 | 16 | M 30x2,0 | 32 | 45 | 50 | einadrig, winklig |
76H 3227 2521 02E4 | 1.4404 | FKM | 160 | 28 L | M 33x2,0 ED | 21 | 3 | 92,5 | 34,5 | 42 | 18 | M 36x2,0 | 40 | 45 | 50 | einadrig, winklig |
76H 4227 3226 02E4 | 1.4404 | FKM | 160 | 35 L | M 42x2,0 ED | 30 | 4 | 112 | 38,5 | 49 | 20 | M 45x2,0 | 50 | 60 | 60 | einadrig, winklig |
76H 5227 4032 02E4 | 1.4404 | FKM | 160 | 42 L | M 48x2,0 ED | 36 | 5 | 129,5 | 56 | 67 | 22 | M 52x2,0 | 55 | 70 | 80 | einadrig, winklig |
76H 1221 0405 03E4 | 1.4404 | FKM | 400 | 06 S | M 12x1,5 ED | 4 | 1 | 56 | 16 | 23 | 12 | M 14x1,5 | 17 | 24 | 24 | einadrig, winklig |
76H 1227 0506 03E4 | 1.4404 | FKM | 600 | 08 S | M 14x1,5 ED | 5 | 1 | 60 | 16 | 23 | 12 | M 16x1,5 | 19 | 24 | 30 | einadrig, winklig |
76H 1221 0608 03E4 | 1.4404 | FKM | 400 | 10 S | M 16x1,5 ED | 6 | 1 | 56 | 15,5 | 23 | 12 | M 18x1,5 | 22 | 24 | 24 | einadrig, winklig |
76H 1227 0608 03E4 | 1.4404 | FKM | 600 | 10 S | M 16x1,5 ED | 6 | 1 | 60 | 15,5 | 23 | 12 | M 18x1,5 | 22 | 24 | 30 | einadrig, winklig |
76H 2227 0810 03E4 | 1.4404 | FKM | 400 | 12 S | M 18x1,5 ED | 8 | 2 | 67,5 | 23,5 | 31 | 12 | M 20x1,5 | 22 | 32 | 36 | einadrig, winklig |
76H 2227 1313 03E4 | 1.4404 | FKM | 400 | 16 S | M 22x1,5 ED | 10 | 2 | 65,5 | 22,5 | 31 | 14 | M 24x1,5 | 27 | 32 | 36 | einadrig, winklig |
76H 3227 2021 03E4 | 1.4404 | FKM | 400 | 25 S | M 33x2,0 ED | 18 | 3 | 92,5 | 30 | 42 | 18 | M 36x2,0 | 40 | 45 | 50 | einadrig, winklig |
76H 4227 2526 03E4 | 1.4404 | FKM | 400 | 30 S | M 42x2,0 ED | 25 | 4 | 112 | 35,5 | 49 | 20 | M 42x2,0 | 50 | 60 | 60 | einadrig, winklig |
76H 5227 3232 03E4 | 1.4404 | FKM | 400 | 38 S | M 48x2,0 ED | 30 | 5 | 129,5 | 51 | 67 | 22 | M 52x2,0 | 55 | 70 | 80 | einadrig, winklig |
-
76H 1221 0504 02E4
WG Gr.1 6L -M10x1,0ED, FKM, 1.4404, PN=315bar, DN=4mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 1221 0505 02E4
WG Gr.1 6L -M12x1,5 ED, FKM, 1.4404, PN=315bar, DN=4mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 1221 0605 02E4
WG Gr.1 8L -M12x1,5 ED, FKM, 1.4404, PN=315bar, DN=4mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 2227 0808 02E4
WG Gr.2 10L - M16x1,5ED, FKM, 1.4404, DN= 7mm, PN= 315bar, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 2227 1008 02E4
WG Gr.2 12L - M16x1,5ED, FKM, 1.4404, DN= 7mm, PN= 315bar, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 2227 1310 02E4
WG Gr.2 15L - M18x1,5ED, FKM, 1.4404, DN= 8mm, PN= 315bar, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 3227 2016 02E4
WG Gr.3 22L - M26x1,5 ED, FKM, 1.4404, PN=160 bar, DN=18 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 3227 2521 02E4
WG Gr.3 28L - M33x2,0 ED, FKM, 1.4404, PN=160 bar, DN=21 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 4227 3226 02E4
WG Gr.4 35L - M42x2,0 ED, FKM, 1.4404, PN=160 bar, DN=30 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 5227 4032 02E4
WG Gr.5 42L - M48x2,0 ED, FKM, 1.4404, PN=160 bar, DN=36 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 1221 0405 03E4
WG Gr.1 6S - M12x1,5 ED, FKM, 1.4404, PN=400 bar, DN=4 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 1227 0506 03E4
WG Gr.1 8S - M14x1,5 ED, FKM, 1.4404, PN=400 bar, DN=5 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 1221 0608 03E4
WG Gr.1 10S - M16x1,5 ED, FKM, 1.4404, PN=400 bar, DN=6 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 1227 0608 03E4
WG Gr.1 10S - M16x1,5 ED, FKM, 1.4404, PN=400 bar, DN=6 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 2227 0810 03E4
WG Gr.2 12S - M18x1,5ED, FKM, 1.4404, DN= 8mm, PN= 400bar, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 2227 1313 03E4
WG Gr.2 16S - M22x1,5ED, FKM, 1.4404, DN= 10mm, PN= 400bar, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 3227 2021 03E4
WG Gr.3 25S - M33x2,0 ED, FKM, 1.4404, PN=400 bar, DN=18 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 4227 2526 03E4
WG Gr.4 30S - M42x2,0 ED, FKM, 1.4404, PN=400 bar, DN=25 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 5227 3232 03E4
WG Gr.5 38S - M48x2,0ED, FKM, 1.4404, DN= 32mm, PN= 400bar, Temperatur -20°C bis +110°C,