Beidseitiger Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1
Anwendung: Anschluss von druckführenden Schlauchleitungen zum Ausgleich von Dreh- und Schwenkbewegungen, zwischen Schlauch und Maschinenteilen.
Die Lebensdauer hängt neben den Betriebsbedingungen (Druck und Drehzahl) wesentlich vom spannungsfreien Einbau der Drehverschraubung ab. Deshalb ist der Direktanschluss von Rohrleitungen zu vermeiden. Empfohlen wird die Zwischenschaltung von Schläuchen mit einer Länge von ca. 5 x Schlauchaußendurchmesser zwischen den Schlauchfassungen.
Vorteile:
• Wartungsfrei.
• Niedrige Anlaufdrehmomente.
• Unter Wassereinsatz möglich.
• Ausrüstbar mit den unterschiedlichsten Dichtungswerkstoffen, für eine Vielzahl von Durchflussmedien und Temperaturbereichen. Zum Beispiel: FKM, EPDM, T-PUR...

Winkel Drehverschraubung 76H
Produkte
Artikel-Nr. | Material Gerät | Material Dichtung | PN | Rohr | DN | Baugröße | L1 | L2 | L3 | L4 | d1 | S1 | S2 | Bauform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76H 1221 0505 0202 | 1.4404 | FKM | 315 | 06 L | 4 | 1 | 61 | 16 | 23 | 68 | M 12x1,5 | 24 | 24 | einadrig, winklig |
76H 2227 1010 0202 | 1.4404 | FKM | 315 | 12 L | 10 | 2 | 72,5 | 24 | 31 | 79,5 | M 18x1,5 | 32 | 36 | einadrig, winklig |
76H 2227 1313 0202 | 1.4404 | FKM | 315 | 15 L | 10 | 2 | 72,5 | 24 | 31 | 79,5 | M 22x1,5 | 32 | 36 | einadrig, winklig |
76H 3227 1616 0202 | 1.4404 | FKM | 315 | 18 L | 16 | 3 | 99 | 34,5 | 42 | 106,5 | M 26x1,5 | 45 | 50 | einadrig, winklig |
76H 3227 2020 0202 | 1.4404 | FKM | 160 | 22 L | 19 | 3 | 99 | 34,5 | 42 | 108,5 | M 30x2,0 | 45 | 50 | einadrig, winklig |
76H 4227 2525 0202 | 1.4404 | FKM | 160 | 28 L | 24 | 4 | 117,5 | 41,5 | 49 | 125 | M 36x2,0 | 60 | 60 | einadrig, winklig |
76H 4227 3232 0202 | 1.4404 | FKM | 160 | 35 L | 30 | 4 | 116,5 | 38,5 | 49 | 127 | M 45x2,0 | 60 | 60 | einadrig, winklig |
76H 5227 4040 0202 | 1.4404 | FKM | 160 | 42 L | 36 | 5 | 134,5 | 56 | 67 | 145,5 | M 52x2,0 | 70 | 80 | einadrig, winklig |
76H 1227 0404 0303 | 1.4404 | FKM | 600 | 06 S | 4 | 1 | 63,5 | 16 | 23 | 70,5 | M 14x1,5 | 24 | 30 | einadrig, winklig |
76H 1227 0505 0303 | 1.4404 | FKM | 600 | 08 S | 5 | 1 | 63,5 | 16 | 23 | 70,5 | M 16x1,5 | 24 | 30 | einadrig, winklig |
76H 1227 0606 0303 | 1.4404 | FKM | 600 | 10 S | 6 | 1 | 62,5 | 15,5 | 23 | 70 | M 18x1,5 | 24 | 30 | einadrig, winklig |
76H 2227 0808 0303 | 1.4404 | FKM | 400 | 12 S | 8 | 2 | 72 | 23,5 | 31 | 79,5 | M 20x1,5 | 32 | 36 | einadrig, winklig |
76H 2227 1313 0303 | 1.4404 | FKM | 400 | 16 S | 10 | 2 | 71 | 22,5 | 31 | 79,5 | M 24x1,5 | 32 | 36 | einadrig, winklig |
76H 3227 1616 0303 | 1.4404 | FKM | 400 | 20 S | 16 | 3 | 98 | 31,5 | 42 | 108,5 | M 30x2,0 | 45 | 50 | einadrig, winklig |
76H 3227 2020 0303 | 1.4404 | FKM | 400 | 25 S | 18 | 3 | 96,5 | 30 | 42 | 108,5 | M 36x2,0 | 45 | 50 | einadrig, winklig |
76H 4227 2525 0303 | 1.4404 | FKM | 400 | 30 S | 25 | 4 | 117,5 | 35,5 | 49 | 131 | M 42x2,0 | 60 | 60 | einadrig, winklig |
76H 5227 3232 0303 | 1.4404 | FKM | 400 | 38 S | 30 | 5 | 135,5 | 51 | 67 | 151,5 | M 52x2,0 | 70 | 80 | einadrig, winklig |
-
76H 3227 2020 0202
WG Gr.3 22L bds, FKM, 1.4404, PN= 160 bar, DN= 19 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 4227 2525 0202
WG Gr.4 28L bds, FKM, 1.4404, PN= 160 bar, DN= 24mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 4227 3232 0202
WG Gr.4 35L bds, FKM, 1.4404, PN= 160 bar, DN= 30 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 5227 4040 0202
WG Gr.5 42L bds, FKM, 1.4404, PN= 160 bar, DN= 36 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 1227 0606 0303
WG Gr.1 10S bds, FKM, 1.4404, PN= 400 bar, DN= 6 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 3227 1616 0303
WG Gr.3 20S-20S, FKM, 1.4404, DN= 16mm, PN= 400 bar, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 3227 2020 0303
WG Gr.3 25S bds, FKM, 1.4404, PN= 400 bar, DN= 18 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 4227 2525 0303
WG Gr.4 30S bds, FKM, 1.4404, PN= 400 bar, DN= 25 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 5227 3232 0303
WG Gr.5 38S bds, FKM, 1.4404, PN= 400 bar, DN= 30 mm, Temperatur -20°C bis +110°C,