Beidseitiges Einschraubloch nach DIN 3852 T
Anwendung: Anschluss von druckführenden Schlauchleitungen zum Ausgleich von Dreh- und Schwenkbewegungen, zwischen Schlauch und Maschinenteilen.
Die Lebensdauer hängt neben den Betriebsbedingungen (Druck und Drehzahl) wesentlich vom spannungsfreien Einbau der Drehverschraubung ab. Deshalb ist der Direktanschluss von Rohrleitungen zu vermeiden. Empfohlen wird die Zwischenschaltung von Schläuchen mit einer Länge von ca. 5 x Schlauchaußendurchmesser zwischen den Schlauchfassungen.
Vorteile:
• Wartungsfrei.
• Niedrige Anlaufdrehmomente.
• Unter Wassereinsatz möglich.
• Ausrüstbar mit den unterschiedlichsten Dichtungswerkstoffen, für eine Vielzahl von Durchflussmedien und Temperaturbereichen. Zum Beispiel: FKM, EPDM, T-PUR...

Produkte
Artikel-Nr. | Material Gerät | Material Dichtung | PN | G | DN | Baugröße | L1 | L2 | i | S1 | S2 | Bauform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76H 3227 2020 0707 | 1.4404 | FKM | 160 | G 3/4 | 18 | 3 | 110,5 | 42 | 16 | 45 | 50 | einadrig, winklig |
76H 3227 2525 0707 DN21 | 1.4404 | FKM | 160 | G 1 | 19 | 3 | 110,5 | 42 | 18 | 45 | 50 | einadrig, winklig |
76H 4227 3232 0707 DN30 | 1.4404 | FKM | 160 | G 1 1/4 | 30 | 4 | 130 | 49 | 20 | 60 | 60 | einadrig, winklig |
76H 5227 4040 0707 DN36 | 1.4404 | FKM | 200 | G 1 1/2 | 36 | 5 | 151,5 | 67 | 22 | 70 | 80 | einadrig, winklig |
76H 1221 0404 0707 | 1.4404 | FKM | 250 | G 1/8 | 4 | 1 | 61 | 23 | 8 | 24 | 24 | einadrig, winklig |
76H 1227 0606 0707 | 1.4404 | FKM | 600 | G 1/4 | 6 | 1 | 68,5 | 23 | 12 | 24 | 30 | einadrig, winklig |
76H 2227 1010 0707 | 1.4404 | FKM | 400 | G 3/8 | 8 | 2 | 79,5 | 31 | 12 | 32 | 36 | einadrig, winklig |
76H 2227 1313 0707 | 1.4404 | FKM | 400 | G 1/2 | 10 | 2 | 79,5 | 31 | 14 | 32 | 36 | einadrig, winklig |
76H 3227 2525 0707 | 1.4404 | FKM | 400 | G 1 | 18 | 3 | 110,5 | 42 | 18 | 45 | 50 | einadrig, winklig |
76H 4227 3232 0707 | 1.4404 | FKM | 400 | G 1 1/4 | 25 | 4 | 132 | 49 | 20 | 60 | 60 | einadrig, winklig |
76H 5227 4040 0707 | 1.4404 | FKM | 400 | G 1 1/2 | 30 | 5 | 151,5 | 67 | 22 | 70 | 80 | einadrig, winklig |
-
76H 3227 2020 0707
WG Gr.3 G3/4 IG bds, FKM, 1.4404, PN= 400 bar, DN= 18 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 3227 2525 0707 DN21
WG Gr.3 G1 IG bds, FKM, 1.4404, PN= 160 bar, DN= 21 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 4227 3232 0707 DN30
WG Gr.4 G1 1/4 IG bds, FKM, 1.4404, PN= 160 bar, DN= 30 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 5227 4040 0707 DN36
WG Gr.5 G1 1/2 IG bds, FKM, 1.4404, PN= 210 bar, DN= 36 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 1227 0606 0707
WG Gr.1 G1/4 IG bds, FKM, 1.4404, PN= 400 bar, DN= 6 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 2227 1010 0707
WG Gr.2 G3/8 IG bds, FKM, 1.4404, DN= 8mm, PN= 400bar, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 2227 1313 0707
WG Gr.2 G1/2 IG bds, FKM, 1.4404, DN= 10mm, PN= 400bar, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 3227 2525 0707
WG Gr.3 G1 IG bds, FKM, 1.4404, PN= 400 bar, DN= 18 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 4227 3232 0707
WG Gr.4 G1 1/4 IG bds, FKM, 1.4404, PN= 400 bar, DN= 25 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
76H 5227 4040 0707
WG Gr.5 G1 1/2 IG bds, FKM, 1.4404, PN= 400 bar, DN= 30 mm, Temperatur -20°C bis +110°C,