Beidseitiger Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1
Die Schottlängen sind nicht mit der ISO 8434 identisch!
Anwendung: Anschluss von druckführenden Schlauchleitungen zum Ausgleich von Dreh- und Schwenkbewegungen, zwischen Schlauch und Maschinenteilen.
Die Lebensdauer hängt neben den Betriebsbedingungen (Druck und Drehzahl) wesentlich vom spannungsfreien Einbau der Drehverschraubung ab. Deshalb ist der Direktanschluss von Rohrleitungen zu vermeiden. Empfohlen wird die Zwischenschaltung von Schläuchen mit einer Länge von ca. 5 x Schlauchaußendurchmesser zwischen den Schlauchfassungen.
Vorteile:
• Wartungsfrei.
• Niedrige Anlaufdrehmomente.
• Unter Wassereinsatz möglich.
• Ausrüstbar mit den unterschiedlichsten Dichtungswerkstoffen, für eine Vielzahl von Durchflussmedien und Temperaturbereichen. Zum Beispiel: FKM, EPDM, T-PUR...

Gerade Drehverschraubung 75H
Produkte
Artikel-Nr. | Material Gerät | Material Dichtung | PN | Rohr | DN | Baugröße | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | d1 | S1 | S2 | S3 | Bauform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75H 1221 0505 0252 | 1.4404 | FKM | 315 | 06 L | 4 | 1 | 63 | 16 | 5 | 10 | 60 | 23 | M 12x1,5 | 19 | 24 | 17 | einadrig, axial |
75H 2227 1010 0252 | 1.4404 | FKM | 315 | 12 L | 10 | 2 | 72,5 | 16 | 5 | 11 | 68,5 | 23 | M 18x1,5 | 27 | 36 | 24 | einadrig, axial |
75H 2227 1313 0252 | 1.4404 | FKM | 315 | 15 L | 10 | 2 | 69,5 | 19 | 5 | 12 | 64,5 | 26 | M 22x1,5 | 27 | 36 | 30 | einadrig, axial |
75H 3227 1616 0252 | 1.4404 | FKM | 315 | 18 L | 15 | 3 | 101 | 28 | 15 | 12 | 96,5 | 35,5 | M 26x1,5 | 36 | 50 | 36 | einadrig, axial |
75H 3227 2020 0252 | 1.4404 | FKM | 160 | 22 L | 19 | 3 | 98,5 | 30,5 | 15 | 14 | 92 | 38 | M 30x2,0 | 36 | 50 | 41 | einadrig, axial |
75H 4227 2525 0252 | 1.4404 | FKM | 160 | 28 L | 24 | 4 | 116 | 31 | 15 | 14 | 109,5 | 38,5 | M 36x2,0 | 55 | 60 | 46 | einadrig, axial |
75H 4227 3232 0252 | 1.4404 | FKM | 160 | 35 L | 30 | 4 | 113 | 31,5 | 15 | 16 | 107,5 | 42 | M 45x2,0 | 55 | 60 | 55 | einadrig, axial |
75H 5227 4040 0252 | 1.4404 | FKM | 160 | 42 L | 36 | 5 | 136,5 | 33 | 15 | 16 | 131,5 | 44 | M 52x2,0 | 65 | 80 | 65 | einadrig, axial |
75H 1227 0404 0353 | 1.4404 | FKM | 600 | 06 S | 4 | 1 | 65,5 | 16 | 5 | 12 | 60,5 | 23 | M 14x1,5 | 19 | 30 | 19 | einadrig, axial |
75H 1227 0505 0353 | 1.4404 | FKM | 600 | 08 S | 5 | 1 | 65,5 | 16 | 5 | 12 | 60,5 | 23 | M 16x1,5 | 19 | 30 | 22 | einadrig, axial |
75H 1227 0606 0353 | 1.4404 | FKM | 600 | 10 S | 6 | 1 | 65 | 15,5 | 5 | 12 | 60,5 | 23 | M 18x1,5 | 19 | 30 | 24 | einadrig, axial |
75H 2227 0808 0353 | 1.4404 | FKM | 400 | 12 S | 8 | 2 | 72 | 15,5 | 5 | 12 | 67,5 | 23 | M 20x1,5 | 27 | 36 | 27 | einadrig, axial |
75H 2227 1313 0353 | 1.4404 | FKM | 400 | 16 S | 10 | 2 | 68 | 17,5 | 5 | 14 | 62,5 | 26 | M 24x1,5 | 27 | 36 | 32 | einadrig, axial |
75H 3227 1616 0353 | 1.4404 | FKM | 400 | 20 S | 16 | 3 | 94,5 | 28,5 | 15 | 16 | 89 | 39 | M 30x2,0 | 36 | 50 | 41 | einadrig, axial |
75H 3227 2020 0353 | 1.4404 | FKM | 400 | 25 S | 18 | 3 | 90 | 30 | 15 | 18 | 84 | 42 | M 36x2,0 | 36 | 50 | 46 | einadrig, axial |
75H 4227 2525 0353 | 1.4404 | FKM | 400 | 30 S | 25 | 4 | 110 | 30,5 | 15 | 20 | 103,5 | 44 | M 42x2,0 | 55 | 60 | 50 | einadrig, axial |
75H 5227 3232 0353 | 1.4404 | FKM | 400 | 38 S | 30 | 5 | 128,5 | 31 | 15 | 22 | 122,5 | 47 | M 52x2,0 | 65 | 80 | 65 | einadrig, axial |
-
75H 1221 0505 0252
Ax.-DG Gr.1 6L - 6L Schott, FKM, 1.4404, PN= 315 bar, DN= 4 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
75H 2227 1010 0252
Ax.-DG Gr.2 12L-12L Schott, FKM, 1.4404, DN= 10mm, PN= 315bar, Temperatur -20° bis +100°C, -
75H 2227 1313 0252
Ax.-DG Gr.2 15L-15L Schott, FKM, 1.4404, DN= 10mm, PN= 315bar, Temperatur -20° bis +100°C, -
75H 3227 1616 0252
Ax.-DG Gr.3 18L - 18L Schott, FKM, 1.4404, PN= 315 bar, DN= 15 mm, Temperatur -20°C bis + 110°C, -
75H 3227 2020 0252
Ax.-DG Gr.3 22L - 22L Schott, FKM, 1.4404, PN= 160 bar, DN= 19 mm, Temperatur -20°C bis + 110°C, -
75H 4227 2525 0252
Ax.-DG Gr.4 28L - 28L Schott, FKM, 1.4404, PN= 160 bar, DN= 24 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
75H 4227 3232 0252
Ax.-DG Gr.4 35L - 35L Schott, FKM, 1.4404, DN= 30mm, PN= 160 bar, Temperatur -20°C bis +110°C, -
75H 5227 4040 0252
Ax.-DG Gr.5 42L - 42L Schott, FKM, 1.4404, PN= 160 bar, DN= 36 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
75H 1227 0404 0353
Ax.-DG Gr.1b 6S -6S Schott, FKM, 1.4404, DN= 4mm, PN= 600bar, Temperatur -20°C bis + 110°C,, -
75H 1227 0505 0353
Ax.-DG Gr.1 8S - 8S Schott, FKM, 1.4404, PN= 600 bar, DN= 5 mm, Temperatur -20°C bis + 110°C, -
75H 1227 0606 0353
Ax.-DG Gr.1 10S - 10S Schott, FKM, 1.4404, PN= 600 bar, DN= 6 mm, Temperatur -20°C bis + 110°C, -
75H 2227 0808 0353
Ax.-DG Gr.2 12S-12S Schott, FKM, 1.4404, DN= 8mm, PN= 400bar, Temperatur -20° bis +100°C, -
75H 2227 1313 0353
Ax.-DG Gr.2 16S-16S Schott, FKM, 1.4404, DN= 10mm, PN= 400bar, Temperatur -20° bis +100°C, -
75H 3227 1616 0353
Ax.-DG Gr.3 20S - 20S Schott, FKM, 1.4404, DN= 16 mm, PN= 400 bar, Temperatur -20°C bis + 110°C, -
75H 3227 2020 0353
Ax.-DG Gr.3 25S - 25S Schott, FKM, 1.4404, PN= 400 bar, DN= 18 mm, Temperatur -20°C bis + 110°C, -
75H 4227 2525 0353
Ax.-DG Gr.4 30S - 30S Schott, FKM, 1.4404, PN= 400 bar, DN= 25 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
75H 5227 3232 0353
Ax.-DG Gr.5 38S - 38S Schott, FKM, 1.4404, PN= 400 bar, DN= 30 mm, Temperatur -20°C bis +110°C,