Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1
Gewindezapfen nach DIN 3852 T11/ISO 1179-2 (Rohrgewinde)
Anwendung: Anschluss von druckführenden Schlauchleitungen zum Ausgleich von Dreh- und Schwenkbewegungen, zwischen Schlauch und Maschinenteilen.
Die Lebensdauer hängt neben den Betriebsbedingungen (Druck und Drehzahl) wesentlich vom spannungsfreien Einbau der Drehverschraubung ab. Deshalb ist der Direktanschluss von Rohrleitungen zu vermeiden. Empfohlen wird die Zwischenschaltung von Schläuchen mit einer Länge von ca. 5 x Schlauchaußendurchmesser zwischen den Schlauchfassungen.
Vorteile:
• Wartungsfrei.
• Niedrige Anlaufdrehmomente.
• Unter Wassereinsatz möglich.
• Ausrüstbar mit den unterschiedlichsten Dichtungswerkstoffen, für eine Vielzahl von Durchflussmedien und Temperaturbereichen. Zum Beispiel: FKM, EPDM, T-PUR...

Gerade Drehverschraubung 75H
Produkte
Artikel-Nr. | Material Gerät | Material Dichtung | PN | Rohr | G | DN | Baugröße | L1 | L2 | L3 | i | d1 | d2 | S1 | S2 | Bauform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75H 1221 0504 02E5 | 1.4404 | FKM | 315 | 06 L | G 1/8 ED | 4 | 1 | 68 | 7 | 10 | 8 | M 12x1,5 | 14 | 19 | 24 | einadrig, axial |
75H 1221 0506 02E5 | 1.4404 | FKM | 315 | 06 L | G 1/4 ED | 4 | 1 | 64 | 7 | 10 | 12 | M 12x1,5 | 19 | 19 | 24 | einadrig, axial |
75H 1227 0806 02E5 | 1.4404 | FKM | 315 | 10 L | G 1/4 ED | 6 | 1 | 64 | 7 | 11 | 12 | M 16x1,5 | 19 | 19 | 36 | einadrig, axial |
75H 2227 0810 02E5 | 1.4404 | FKM | 315 | 10 L | G 3/8 ED | 8 | 2 | 73,5 | 7 | 11 | 12 | M 16x1,5 | 22 | 27 | 36 | einadrig, axial |
75H 2227 1010 02E5 | 1.4404 | FKM | 315 | 12 L | G 3/8 ED | 8 | 2 | 73,5 | 7 | 11 | 12 | M 18x1,5 | 22 | 27 | 36 | einadrig, axial |
75H 2227 1013 02E5 | 1.4404 | FKM | 315 | 12 L | G 1/2 ED | 10 | 2 | 71,5 | 7 | 12 | 14 | M 22x1,5 | 27 | 27 | 36 | einadrig, axial |
75H 2227 1613 02E5 | 1.4404 | FKM | 315 | 18 L | G 1/2 ED | 10 | 2 | 72 | 7,5 | 12 | 14 | M 26x1,5 | 27 | 27 | 36 | einadrig, axial |
75H 3227 2020 02E5 | 1.4404 | FKM | 160 | 22 L | G 3/4 ED | 18 | 3 | 99,5 | 7,5 | 14 | 16 | M 30x2,0 | 32 | 36 | 50 | einadrig, axial |
75H 3227 2525 02E5 | 1.4404 | FKM | 160 | 28 L | G 1 ED | 21 | 3 | 97,5 | 7,5 | 14 | 18 | M 36x2,0 | 40 | 36 | 50 | einadrig, axial |
75H 4227 3232 02E5 | 1.4404 | FKM | 160 | 35 L | G 1 1/4 ED | 30 | 4 | 114 | 10,5 | 16 | 20 | M 45x2,0 | 50 | 55 | 60 | einadrig, axial |
75H 5227 4040 02E5 | 1.4404 | FKM | 160 | 42 L | G 1 1/2 ED | 36 | 5 | 133,5 | 11 | 16 | 22 | M 52x2,0 | 55 | 65 | 80 | einadrig, axial |
75H 1221 0610 03E5 | 1.4404 | FKM | 600 | 10 S | G 3/8 ED | 6 | 1 | 63,5 | 7,5 | 12 | 12 | M 18x1,5 | 22 | 27 | 36 | einadrig, axial |
75H 2227 0810 03E5 | 1.4404 | FKM | 400 | 12 S | G 3/8 ED | 8 | 2 | 73 | 7,5 | 12 | 12 | M 20x1,5 | 22 | 27 | 36 | einadrig, axial |
75H 2227 1313 03E5 | 1.4404 | FKM | 400 | 16 S | G 1/2 ED | 10 | 2 | 72 | 8,5 | 14 | 14 | M 24x1,5 | 27 | 27 | 36 | einadrig, axial |
75H 3227 1620 03E5 | 1.4404 | FKM | 400 | 20 S | G 3/4 ED | 16 | 3 | 96,5 | 10,5 | 16 | 16 | M 30x2,0 | 32 | 36 | 50 | einadrig, axial |
75H 3227 2025 03E5 | 1.4404 | FKM | 400 | 25 S | G 1 ED | 18 | 3 | 93 | 12 | 18 | 18 | M 36x2,0 | 40 | 36 | 50 | einadrig, axial |
75H 4227 2532 03E5 | 1.4404 | FKM | 400 | 30 S | G 1 1/4 ED | 25 | 4 | 111 | 13,5 | 20 | 20 | M 42x2,0 | 50 | 55 | 60 | einadrig, axial |
75H 5227 3240 03E5 | 1.4404 | FKM | 400 | 38 S | G 1 1/2 ED | 30 | 5 | 128,5 | 16 | 22 | 22 | M 52x2,0 | 55 | 65 | 80 | einadrig, axial |
-
75H 1221 0504 02E5
Ax.-DG Gr.1 6L - G1/8 ED, FKM, 1.4404, PN=315 bar, DN=4 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
75H 1221 0506 02E5
Ax.-DG Gr.1 6L - G1/4 ED, FKM, 1.4404, PN=315 bar, DN=4 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
75H 1227 0806 02E5
Ax.-DG Gr.1 10L - G1/4 ED, FKM, 1.4404, PN=315 bar, DN= 6 mm, Temperatur -20°C bis + 110°C, -
75H 2227 1010 02E5
Ax.-DG Gr.2 12L - G3/8ED, FKM, 1.4404, DN= 8mm, PN= 315bar, Temperatur -20° bis +100°C, -
75H 2227 1013 02E5
Ax.-DG Gr.2 12L - G1/2ED, FKM, 1.4404, DN= 10mm, PN= 315bar, Temperatur -20° bis +100°C, -
75H 2227 1613 02E5
Ax.-DG Gr.2 18L - G1/2ED, FKM, 1.4404, DN= 10mm, PN= 315bar, Temperatur -20° bis +100°C, -
75H 3227 2020 02E5
Ax.-DG Gr.3 22L - G3/4 ED, FKM, 1.4404, PN=160 bar, DN= 18 mm, Temperatur -20°C bis + 110°C, -
75H 3227 2525 02E5
Ax.-DG Gr.3 28L - G1 ED, FKM, 1.4404, PN=160 bar, DN= 21 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
75H 4227 3232 02E5
Ax.-DG Gr.4 35L - G1 1/4 ED, FKM, 1.4404, PN=160 bar, DN= 30 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
75H 5227 4040 02E5
Ax.-DG Gr.5 42L - G1 1/2 ED, FKM, 1.4404, PN=160 bar, DN= 36 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
75H 1221 0610 03E5
Ax.-DG Gr.1 10S - G3/8 ED, FKM, 1.4404, Kugellager, PN=400 bar, DN= 6 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
75H 2227 0810 03E5
Ax.-DG Gr.2 12S - G3/8ED, FKM ,1.4404, DN= 8mm, PN= 400 bar, Temperatur -20° bis +100°C, -
75H 2227 1313 03E5
Ax.-DG Gr.2 16S - G1/2ED, FKM, 1.4404, DN= 10mm, PN= 400bar, Temperatur -20° bis +100°C, -
75H 3227 1620 03E5
Ax-DG Gr.3 20S - G3/4 ED, FKM, 1.4404, PN=400 bar, DN= 16 mm, Temperatur -20°C bis + 110°C, -
75H 3227 2025 03E5
Ax.-DG Gr.3 25S - G1 ED, FKM, 1.4404, DN= 18 mm, PN= 400 bar, Temperatur -20°C bis + 110°C, -
75H 4227 2532 03E5
Ax.-DG Gr.4 30S - G1 1/4 ED, FKM, 1.4404, PN=400 bar, DN= 25 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
75H 5227 3240 03E5
Ax.-DG Gr.5 38S - G1 1/2 ED, FKM, 1.4404, DN= 30mm, PN=400 bar, Temperatur -20°C bis +110°C,