Einschraubloch nach DIN 3852 T2/ISO 1179-1 (Rohrgewinde)
Gewindezapfen nach DIN 3852 T11/ISO 1179-2 (Rohrgewinde)
Anwendung: Anschluss von druckführenden Schlauchleitungen zum Ausgleich von Dreh- und Schwenkbewegungen, zwischen Schlauch und Maschinenteilen.
Die Lebensdauer hängt neben den Betriebsbedingungen (Druck und Drehzahl) wesentlich vom spannungsfreien Einbau der Drehverschraubung ab. Deshalb ist der Direktanschluss von Rohrleitungen zu vermeiden. Empfohlen wird die Zwischenschaltung von Schläuchen mit einer Länge von ca. 5 x Schlauchaußendurchmesser zwischen den Schlauchfassungen.
Vorteile:
• Wartungsfrei.
• Niedrige Anlaufdrehmomente.
• Unter Wassereinsatz möglich.
• Ausrüstbar mit den unterschiedlichsten Dichtungswerkstoffen, für eine Vielzahl von Durchflussmedien und Temperaturbereichen. Zum Beispiel: FKM, EPDM, T-PUR...

Gerade Drehverschraubung 75H
Produkte
Artikel-Nr. | Material Gerät | Material Dichtung | PN | G | DN | Baugröße | L1 | L2 | i | G | d2 | S1 | S2 | Bauform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75H 3227 2020 07E5 DN18 | 1.4404 | FKM | 160 | G 3/4 ED | 18 | 3 | 107,5 | 16 | 16 | G 3/4 | 32 | 36 | 50 | einadrig, axial |
75H 3227 2525 07E5 DN21 | 1.4404 | FKM | 160 | G 1 ED | 21 | 3 | 108,5 | 18 | 18 | G 1 | 41 | 41 | 50 | einadrig, axial |
75H 4227 3232 07E5 DN30 | 1.4404 | FKM | 160 | G 1 1/4 ED | 30 | 4 | 124,5 | 20 | 20 | G 1 1/4 | 50 | 55 | 60 | einadrig, axial |
75H 5227 4040 07E5 DN36 | 1.4404 | FKM | 200 | G 1 1/2 ED | 36 | 5 | 144,5 | 22 | 22 | G 1 1/2 | 55 | 65 | 80 | einadrig, axial |
75H 1227 0606 07E5 | 1.4404 | FKM | 600 | G 1/4 ED | 6 | 1 | 74 | 12 | 12 | G 1/4 | 19 | 19 | 30 | einadrig, axial |
75H 2227 1010 07E5 | 1.4404 | FKM | 400 | G 3/8 ED | 8 | 2 | 80,5 | 12 | 12 | G 3/8 | 22 | 27 | 36 | einadrig, axia |
75H 2227 1313 07E5 | 1.4404 | FKM | 400 | G 1/2 ED | 10 | 2 | 80,5 | 14 | 14 | G 1/2 | 27 | 30 | 36 | einadrig, axial |
75H 3227 2020 07E5 | 1.4404 | FKM | 400 | G 3/4 ED | 16 | 3 | 107,5 | 16 | 16 | G 3/4 | 32 | 36 | 50 | einadrig, axial |
75H 3227 2525 07E5 | 1.4404 | FKM | 400 | G 1 ED | 18 | 3 | 108,5 | 18 | 18 | G 1 | 41 | 41 | 50 | einadrig, axial |
75H 4227 3232 07E5 | 1.4404 | FKM | 400 | G 1 1/4 ED | 25 | 4 | 124,5 | 20 | 20 | G 1 1/4 | 50 | 55 | 60 | einadrig, axial |
75H 5227 4040 07E5 | 1.4404 | FKM | 400 | G 1 1/2 ED | 30 | 5 | 144,5 | 22 | 22 | G 1 1/2 | 55 | 65 | 80 | einadrig, axial |
-
75H 3227 2020 07E5 DN18
Ax.-DG Gr.3 G3/4 IG-AG, FKM, 1.4404, DN= 18mm, PN= 160bar, Temperatur -20°C bis + 110°C, -
75H 3227 2525 07E5 DN21
Ax.-DG Gr.3 G1 IG-AG, FKM, 1.4404, PN= 160 bar, DN= 21 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
75H 4227 3232 07E5 DN30
Ax.-DG Gr.4 G1 1/4 IG-AG, FKM, 1.4404, PN= 160 bar, DN= 30 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
75H 5227 4040 07E5 DN36
Ax.-DG Gr.5 G1 1/2 IG-AG, FKM, 1.4404, PN= 200 bar, DN= 36 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
75H 1227 0606 07E5
Ax.-DG Gr.1 G1/4 IG-AG, FKM, 1.4404, PN= 600 bar, DN= 6 mm, Temperatur -20°C bis + 110°C, -
75H 2227 1010 07E5
Ax.-DG Gr.2 G3/8 IG - G3/8ED, FKM, 1.4404, DN= 8mm, PN= 400bar, Temperatur -20° bis +100°C, -
75H 2227 1313 07E5
Ax.-DG Gr.2 G1/2 IG - G1/2ED, FKM, 1.4404, DN= 10mm, PN= 400bar, Temperatur -20° bis +100°C, -
75H 3227 2020 07E5
Ax.-DG Gr.3 G3/4 IG-AG, FKM, 1.4404, PN= 400 bar, DN= 16 mm, Temperatur -20°C bis + 110°C, -
75H 3227 2525 07E5
Ax.-DG Gr.3 G1 IG-AG, FKM, 1.4404, PN= 400 bar, DN= 18 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
75H 4227 3232 07E5
Ax.-DG Gr.4 G1 1/4 IG-AG, FKM, 1.4404, PN= 400 bar, DN= 25 mm, Temperatur -20°C bis +110°C, -
75H 5227 4040 07E5
Ax.-DG Gr.5 G1 1/2 IG-AG, FKM, 1.4404, DN= 30mm, PN= 400bar, Temperatur -20°C bis +110°C,