78 0462 0003
2-Wege-DG Gr.4 G1 - Flansch, FKM, 1.4104, 2xDN= 18mm, max. Pb= 200bar,
Eigenschaften
| Material Gerät | 1.4104 | |
| Material Dichtung | FKM | |
| Druck | PN | 200 bar |
| Innengewinde | A | G 1 |
| Nennweite Mehrwege | DN | 2x18,0 mm |
| Baugröße | 4 | |
| Flanschdurchmesser | B | 99 mm |
| Bohrung | C | 60 H7 |
| Schlüsselweite | D | 70 SW |
| Bund | E | 70 mm |
| Durchmesser | F | 90 mm |
| Allgem. Längenmaß | G | 207,5 mm |
| Allgem. Längenmaß | H | 139 mm |
| Allgem. Längenmaß | I | 95,5 mm |
| Allgem. Längenmaß | J | 18 mm |
| Allgem. Längenmaß | K | 15 mm |
| Allgem. Längenmaß | L | 15 mm |
| Allgem. Längenmaß | M | 30 mm |
| Teilkreis | N | 80 mm |
| Abstand | O | 29 mm |
| Bohrungsdurchmesser Flanschbefestigung | P | 10,5 mm |
| Bauform | zweiadrig, axial |
Bilder / Zeichnungen
2 Wege Drehdurchführung VA
Beschreibung
Material: Welle 1.4104, Gehäuse1.4305 + FKM
Gewinde: Außen - und Innengewinde BSP rechtsgängig
Betriebsdruck: 0 bis 200 bar
Bemerkung: Sanfte Drehung auf Kugellagern
Verwendung: Öl, Luft, Wasser, Gas etc.