78 0262 0003
Wege-DG Gr. 2 G3/8 - Flansch 60mm, FKM, 1.4104, 2xDN= 7,0 mm, max. Pb= 200 bar,
Eigenschaften
| Material Gerät | 1.4104 | |
| Material Dichtung | FKM | |
| Druck | PN | 200 bar |
| Innengewinde | A | G 3/8 |
| Nennweite Mehrwege | DN | 2x7,0 mm |
| Baugröße | 2 | |
| Flanschdurchmesser | B | 60 mm |
| Bohrung | C | 30 H7 |
| Schlüsselweite | D | 38 SW |
| Bund | E | 42 mm |
| Durchmesser | F | 60 mm |
| Allgem. Längenmaß | G | 130 mm |
| Allgem. Längenmaß | H | 89 mm |
| Allgem. Längenmaß | I | 61,5 mm |
| Allgem. Längenmaß | J | 27 mm |
| Allgem. Längenmaß | K | 12 mm |
| Allgem. Längenmaß | L | 12 mm |
| Allgem. Längenmaß | M | 20 mm |
| Teilkreis | N | 45 mm |
| Abstand | O | 14 mm |
| Bohrungsdurchmesser Flanschbefestigung | P | 8,5 mm |
| Bauform | zweiadrig, axial |
Bilder / Zeichnungen
2 Wege Drehdurchführung VA
Beschreibung
Material: Welle 1.4104, Gehäuse1.4305 + FKM
Gewinde: Außen - und Innengewinde BSP rechtsgängig
Betriebsdruck: 0 bis 200 bar
Bemerkung: Sanfte Drehung auf Kugellagern
Verwendung: Öl, Luft, Wasser, Gas etc.